Tarifas Residencia "El Pinar" 2023
De acuerdo con la modificación aprobada por la Ley 6/2018, del 3 de julio, el tipo de IVA reducido del 4% se aplicará a los servicios de ayuda a domicilio, centros de día y atención residencial a los que se refiere el artículo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Esto incluye plazas concertadas, precios derivados de concursos administrativos o como consecuencia de una prestación económica vinculada a los servicios que cubra más del 10% del precio. En el resto de los casos, el IVA aplicado será del 10%.
PLAZAS PRIVADAS
TIPO PLAZA | MODALIDAD USUARIO |
PRECIO/DÍA |
PRECIO/MES |
PRECIO HORA | ||
Sin IVA | IVA 4% | Sin IVA | IVA 4% | |||
VALIDOS | 32,47 € | 33,77 € | 987,63 € | 1.027,13 € | ||
ASISTIDOS | Dependiente | 40,64 € | 42,27 € | 1.236,13 € | 1.285,58 € | |
Gran Dependiente | 46,77 € | 48,64 € | 1.422,59 € | 1.479,49 € | ||
PSICOGERIÁTRICA | 52,65 € | 54,76 € | 1.601,44 € | 1.665,50 € | ||
CENTRO DE DÍA* | ASISTIDO | 11,58 € | 12,04 € | 347,40 € | 361,30 € | 1,93 € |
CON DUCHA | 12,90 € | 13,42 € | 387,00 € | 402,48 € | 2,15 € | |
NOCHES | 18,00 € | 18,72 € | 540,00 € | 561,60 € | ||
AYUDA DOMICILIO | ASISTIDO | 11,29 € | 11,74 € | 338,70 € | 352,25 € |
* No incluido el desplazamiento (0,30 €/km). Otras valoraciones, consultar precio.
PLAZAS TABUYO
TIPO PLAZA | MODALIDAD USUARIO |
PRECIO/DÍA |
PRECIO/MES |
|||
Sin IVA | IVA 4% | SIN IVA | IVA 4% | |||
VALIDOS | 27,25 € | 28,34 € | 828,92 € | 862,07 € | ||
ASISTIDOS | Dependiente | 38,15 € | 39,67 € | 1.160,26 € | 1.206,67 € | |
Gran Dependiente | 43,61 € | 45,35 € | 1.326,48 € | 1.379,54 € | ||
48,97 € | 42,38 € | 1.489,64 € | 1.289,06 € |
(72% PRECIOS GERENCIA SERVICIOS SOCIALES)
TARIFAS VIGENTES JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
TIPO PLAZA | MODALIDAD USUARIO |
PRECIO/DÍA |
PRECIO/MES |
||
Sin IVA | IVA 4% | Sin IVA | IVA 4% | ||
VALIDOS | 37,85 € | 39,36 € | 1.135,50 € | 1.173,35 € | |
ASISTIDOS | Dependiente | 52,98 € | 55,10 € | 1.589,40 € | 1.642,38 € |
Gran Dependiente | 60,57 € | 62,99 € | 1.817,10 € | 1.877,67 € | |
PSICOGERIÁTRICA | 68,02 € | 70,74 € | 2.040,60 € | 2.108,62 € |
TARIFAS ESPECIALES
PARIENTES HASTA 3er GRADO DE CONSANGUINEIDAD O AFINIDAD: | |||
TRABAJADORAS: 10% DESCUENTO SOBRE PLAZAS PRIVADAS. VISI (15%) | |||
SOCIAS: 10% DESCUENTO SOBRE PLAZAS TABUYO. |